Прайс-лист
Цены на лазерную резку
Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Черный металл | 24 | 24 | 28 | 32 | 34 | 45 | 57 | 79 | 98 | 113 | 138 | 183 | 206 | 239 | 274 | 308 | 343 |
Нержавеющая сталь | 36 | 36 | 36 | 45 | 52 | 57 | 90 | 125 | 171 | 228 | 286 | 342 | |||||
Титан (+ аргон) | 36 | 36 | 36 | 45 | 52 | 57 | 90 | 125 | 171 | 228 | 286 | ||||||
Алюминий | 45 | 45 | 45 | 63 | 68 | 79 | 90 | 109 | 138 | 171 | 218 | ||||||
Латунь | 68 | 75 | 79 | 90 | 102 | 125 | 171 | 208 | 249 | ||||||||
Медь | 86 | 94 | 99 | 113 | 129 | 156 | 218 | ||||||||||
СТОИМОСТЬ ЗАТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ, СЧИТАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ИНДИВИДУАЛЬНО! ДАННЫЙ ПРАЙС ДЕЙСТВУЕТ ОТ 30 000 РУБ. |
|||||||||||||||||
Стоимость одной врезки: | |||||||||||||||||
Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Черный металл | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
Нержавеющая сталь | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 24 | 24 | 36 | |||||
Титан | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 24 | 24 | ||||||
Алюминий | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||||||
Латунь | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | ||||||||||
Медь | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 15 | 23 |
Файлы предоставляемые для заказа лазерной резки в маштабе 1:1:
- AutoCAD
- Компас
- Corel DRAW
Так же имеется возможность подготовить чертежи в нашем конструкторском бюро, услуга платная и оценивается индивидуально.
Цены на другие услуги
Наименование услуги | Цена | Минимальный заказ | |||
Резка металла гильотиной | 100 руб -1 руб | 2000 руб | |||
Изготовление металлоконструкций | по индивидуальному просчету | ||||
Гибка профильной трубы 40*40,60*20 | 100 руб за 1 гиб | 2000 руб | |||
Гибка листового металла | 100 руб за 1 метр | 2000 руб | |||
Порошковая покраска металла | 450 руб за 1м2 | 2000 руб | |||
Плазменная резка | по индивидуальному просчету | ||||
Сварочные работы | по индивидуальному просчету |