Прайс-лист
Цены на лазерную резку за 1 п.м.
Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Черный металл | 40 | 40 | 46 | 54 | 57 | 75 | 96 | 131 | 163 | 188 | 231 | 305 | 343 | 398 | 363 | 511 | 572 |
Нержавеющая сталь | 60 | 60 | 60 | 75 | 86 | 96 | 150 | 208 | 286 | 380 | 475 | 623 | |||||
Титан (+ аргон) | 60 | 60 | 60 | 75 | 86 | 96 | 150 | 208 | 286 | 380 | 475 | ||||||
Алюминий | 75 | 75 | 75 | 104 | 112 | 133 | 150 | 180 | 230 | 286 | 364 | ||||||
Латунь | 112 | 128 | 133 | 152 | 169 | 208 | 286 | 346 | 414 | 493 | 578 | ||||||
СТОИМОСТЬ ЗАТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ, СЧИТАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ИНДИВИДУАЛЬНО! ДАННЫЙ ПРАЙС ДЕЙСТВУЕТ ОТ 30 000 РУБ. |
|||||||||||||||||
Стоимость одной врезки: | |||||||||||||||||
Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Черный металл | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 29 | 29 | 29 |
Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 20 | 38 | 57 | ||||||
Титан | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 20 | 38 | |||||||
Алюминий | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 20 | 38 | |||||||
Латунь | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | 30 | 38 | 50 | 67 |
Файлы предоставляемые для заказа лазерной резки в маштабе 1:1:
- AutoCAD
- Компас
- Corel DRAW
Так же имеется возможность подготовить чертежи в нашем конструкторском бюро, услуга платная и оценивается индивидуально.
Цены на другие услуги
Наименование услуги | Цена | Минимальный заказ | |||
Резка металла гильотиной | 100 руб -1 руб | 2000 руб | |||
Изготовление металлоконструкций | по индивидуальному просчету | ||||
Гибка профильной трубы 40*20,60*20 | 100 руб за 1 гиб | 2000 руб | |||
Гибка листового металла | 100 руб за 1 метр | 2000 руб | |||
Порошковая покраска металла | 600 руб за 1м2 | 2000 руб | |||
Плазменная резка | по индивидуальному просчету | ||||
Сварочные работы | по индивидуальному просчету |