Прайс-лист
Цены на лазерную резку за 1 п.м.
Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Черный металл | 33 | 33 | 37 | 44 | 47 | 62 | 78 | 106 | 133 | 154 | 188 | 248 | 280 | 324 | 296 | 418 | 466 |
Нержавеющая сталь | 50 | 50 | 50 | 62 | 70 | 78 | 122 | 169 | 233 | 309 | |||||||
Титан (+ аргон) | 50 | 50 | 50 | 62 | 70 | 78 | 122 | 169 | |||||||||
Алюминий | 62 | 62 | 62 | 86 | 91 | 107 | 122 | 147 | |||||||||
Латунь | 91 | 102 | 107 | 122 | 139 | 169 | 233 | 283 | |||||||||
СТОИМОСТЬ ЗАТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ, СЧИТАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ИНДИВИДУАЛЬНО! ДАННЫЙ ПРАЙС ДЕЙСТВУЕТ ОТ 30 000 РУБ. |
|||||||||||||||||
Стоимость одной врезки: | |||||||||||||||||
Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Черный металл | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 |
Нержавеющая сталь | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 17 | 30 | |||||||
Титан | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
Алюминий | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | |||||||||
Латунь | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 17 | 23 | 30 |
Файлы предоставляемые для заказа лазерной резки в маштабе 1:1:
- AutoCAD
- Компас
- Corel DRAW
Так же имеется возможность подготовить чертежи в нашем конструкторском бюро, услуга платная и оценивается индивидуально.
Цены на другие услуги
Наименование услуги | Цена | Минимальный заказ | |||
Резка металла гильотиной | 100 руб -1 руб | 2000 руб | |||
Изготовление металлоконструкций | по индивидуальному просчету | ||||
Гибка профильной трубы 40*40,60*20 | 100 руб за 1 гиб | 2000 руб | |||
Гибка листового металла | 100 руб за 1 метр | 2000 руб | |||
Порошковая покраска металла | 450 руб за 1м2 | 2000 руб | |||
Плазменная резка | по индивидуальному просчету | ||||
Сварочные работы | по индивидуальному просчету |